| Key data 2024 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Behaalde prestatie nuttige toepassing | 98,8% | 98,7% |
| Waarvan recycling | 87,9% | 88,1% |
| Waarvan energieterugwinning | 10,9% | 10,6% |
| Aandeel autodemontagebedrijven in behaalde prestatie | 25,2% | 25,6% |
| Aandeel shredderbedrijven en post shredder in behaalde prestatie | 73,6% | 73,1% |
| Aantal nieuw geregistreerde voertuigen met recyclingbijdrage | 489.444 | 425.155 |
| Aantal geïmporteerde voertuigen met recyclingbijdrage | 335.991 | 290.233 |
| Aantal EV’s en HEV’s met beheerbijdrage | 249.315 | 223.224 |
| Aantal LMT’s met beheerbijdrage | 3.810 | 3.340 |
| Recyclingbijdrage auto | € 20,00 | € 22,50 |
| Beheerbijdrage EV batterijen | € 3 – € 65 | € 3 – € 65 |
| Beheerbijdrage LMT batterijen | € 13,50 | € 13,50 |
| Autowrakken in Nederland verwerkt (ORAD) | 185.041 | 159.262 |
| Autowrakken door ARN verwerkt (ORAD) | 158.589 | 133.224 |
| Gemiddeld gewicht autowrak (in kg) | 1.098 | 1.083 |
| Ingezamelde lithium-ion batterijen totaal (in kg) | 362.869 | 263.373 |
| Waarvan toegepast als second use (in kg) | 55.855 | 70.071 |
| Waarvan gerecycled (in kg) | 306.642 | 193.302 |
| Aantal ketenpartners ARN | 232 | 236 |
| Aantal werknemers ARN (in fte) | 19,0 | 18,5 |
Terug naar home
Keydata
Hieronder vindt u in één cijfermatig overzicht alle prestaties, resultaten en andere kernaspecten van ARN op een rij.
